The evolution of correlations. The R is correlation coefficient; s is standard error W% =  N111 = 37 N110 = 1 N101 = 0 N100 = 0 Nall = 38 Split-Defect = 64.13
 No.:R2-A   :R2-P   :R2-C   :R2-V   : s-A     : s-P     : s-C     : s-V     :IIC-A  :IIC-P  :IIC-C  :IIC-V  :  CCI-A  :  CCI-P  :  CCI-C  :  CCI-V  
   1: 0.6240: 0.6315: 0.8685:    1.128:    1.159:    0.583:       28:    0.893:       43:    0.855:       32:    0.111:       39:    0.882:
   2: 0.6596: 0.6587: 0.9143:    1.073:    1.118:    0.471:       25:    0.918:       46:    0.847:       34:    0.220:       37:    0.902:
   3: 0.6761: 0.6857: 0.9264:    1.047:    1.071:    0.434:       26:    0.907:       45:    0.852:       32:    0.231:       39:    0.900:
   4: 0.6896: 0.6986: 0.9376:    1.025:    1.050:    0.399:       27:    0.911:       44:    0.849:       35:    0.320:       36:    0.913:
   5: 0.7032: 0.7061: 0.9500:    1.002:    1.039:    0.356:       28:    0.913:       43:    0.854:       33:    0.324:       38:    0.911:
   6: 0.7115: 0.7206: 0.9555:    0.988:    1.013:    0.336:       28:    0.925:       43:    0.866:       35:    0.360:       36:    0.920:
   7: 0.7256: 0.7274: 0.9532:    0.964:    1.003:    0.346:       29:    0.922:       42:    0.875:       34:    0.382:       37:    0.917:
   8: 0.7361: 0.7344: 0.9589:    0.945:    0.992:    0.324:       29:    0.926:       42:    0.888:       35:    0.415:       36:    0.924:
   9: 0.7408: 0.7429: 0.9627:    0.937:    0.975:    0.308:       29:    0.938:       42:    0.886:       36:    0.405:       35:    0.928:
  10: 0.7535: 0.7450: 0.9623:    0.913:    0.975:    0.313:       29:    0.937:       42:    0.902:       37:    0.446:       34:    0.930:
  11: 0.7600: 0.7522: 0.9607:    0.901:    0.962:    0.320:       30:    0.935:       41:    0.914:       36:    0.465:       35:    0.932:
  12: 0.7694: 0.7539: 0.9654:    0.883:    0.962:    0.301:       30:    0.934:       41:    0.923:       38:    0.498:       33:    0.933:
  13: 0.7704: 0.7581: 0.9698:    0.882:    0.954:    0.281:       30:    0.940:       41:    0.921:       37:    0.484:       34:    0.929:
  14: 0.7794: 0.7606: 0.9650:    0.864:    0.948:    0.304:       30:    0.937:       41:    0.940:       41:    0.549:       30:    0.938:
  15: 0.7763: 0.7707: 0.9655:    0.870:    0.928:    0.300:       30:    0.941:       41:    0.942:       40:    0.518:       31:    0.938:
  16: 0.7883: 0.7685: 0.9650:    0.846:    0.937:    0.307:       30:    0.944:       41:    0.944:       42:    0.574:       29:    0.950:
