The evolution of correlations. The R is correlation coefficient; s is standard error W% =  N111 = 36 N110 = 3 N101 = 0 N100 = 0 Nall = 39 Split-Defect = 65.12
 No.:R2-A   :R2-P   :R2-C   :R2-V   : s-A     : s-P     : s-C     : s-V     :IIC-A  :IIC-P  :IIC-C  :IIC-V  :  CCI-A  :  CCI-P  :  CCI-C  :  CCI-V  
   1: 0.6564: 0.6095: 0.8343:    1.051:    1.209:    0.646:       30:    0.904:       41:    0.881:       31:    0.233:       40:    0.886:
   2: 0.6938: 0.6361: 0.8968:    0.992:    1.168:    0.502:       28:    0.909:       43:    0.884:       32:    0.369:       39:    0.904:
   3: 0.7076: 0.6615: 0.9164:    0.970:    1.124:    0.455:       29:    0.904:       42:    0.887:       31:    0.348:       40:    0.903:
   4: 0.7209: 0.6807: 0.9207:    0.947:    1.090:    0.438:       28:    0.922:       43:    0.896:       31:    0.370:       40:    0.903:
   5: 0.7307: 0.7015: 0.9280:    0.931:    1.052:    0.414:       28:    0.932:       43:    0.899:       32:    0.370:       39:    0.909:
   6: 0.7455: 0.7174: 0.9406:    0.905:    1.024:    0.374:       29:    0.938:       42:    0.903:       36:    0.471:       35:    0.930:
   7: 0.7553: 0.7313: 0.9502:    0.887:    0.998:    0.342:       29:    0.942:       42:    0.900:       35:    0.451:       36:    0.924:
   8: 0.7604: 0.7413: 0.9480:    0.878:    0.978:    0.350:       29:    0.945:       42:    0.901:       33:    0.451:       38:    0.929:
   9: 0.7680: 0.7517: 0.9537:    0.864:    0.958:    0.337:       28:    0.944:       43:    0.888:       32:    0.463:       39:    0.932:
  10: 0.7775: 0.7602: 0.9538:    0.846:    0.943:    0.330:       29:    0.945:       42:    0.912:       36:    0.510:       35:    0.938:
  11: 0.7816: 0.7666: 0.9526:    0.838:    0.931:    0.338:       29:    0.948:       42:    0.910:       37:    0.501:       34:    0.938:
  12: 0.7845: 0.7695: 0.9584:    0.832:    0.925:    0.318:       29:    0.945:       42:    0.926:       37:    0.495:       34:    0.938:
  13: 0.7864: 0.7739: 0.9595:    0.829:    0.917:    0.318:       29:    0.946:       42:    0.926:       38:    0.516:       33:    0.939:
  14: 0.7881: 0.7788: 0.9594:    0.825:    0.908:    0.315:       29:    0.946:       42:    0.929:       40:    0.548:       31:    0.950:
  15: 0.7898: 0.7861: 0.9552:    0.822:    0.892:    0.333:       29:    0.949:       42:    0.923:       39:    0.533:       32:    0.948:
  16: 0.7900: 0.7884: 0.9587:    0.822:    0.887:    0.319:       28:    0.953:       43:    0.918:       39:    0.513:       32:    0.947:
