The evolution of correlations. The R is correlation coefficient; s is standard error W% =  N111 = 39 N110 = 0 N101 = 0 N100 = 0 Nall = 39 Split-Defect = 62.16
 No.:R2-A   :R2-P   :R2-C   :R2-V   : s-A     : s-P     : s-C     : s-V     :IIC-A  :IIC-P  :IIC-C  :IIC-V  :  CCI-A  :  CCI-P  :  CCI-C  :  CCI-V  
   1: 0.6225: 0.6389: 0.7742:    1.092:    1.149:    0.792:       32:    0.889:       39:    0.913:       31:    0.088:       40:    0.872:
   2: 0.7049: 0.7030: 0.8793:    0.965:    1.051:    0.565:       29:    0.926:       42:    0.910:       35:    0.346:       36:    0.911:
   3: 0.7345: 0.7333: 0.8953:    0.916:    1.000:    0.521:       31:    0.911:       40:    0.922:       35:    0.416:       36:    0.920:
   4: 0.7546: 0.7537: 0.9098:    0.880:    0.958:    0.484:       33:    0.930:       38:    0.930:       39:    0.449:       32:    0.925:
   5: 0.7676: 0.7680: 0.9106:    0.857:    0.930:    0.482:       30:    0.940:       41:    0.930:       37:    0.505:       34:    0.923:
   6: 0.7767: 0.7756: 0.9232:    0.840:    0.916:    0.447:       30:    0.945:       41:    0.939:       39:    0.509:       32:    0.921:
   7: 0.7815: 0.7799: 0.9335:    0.831:    0.907:    0.417:       30:    0.946:       41:    0.934:       38:    0.525:       33:    0.931:
   8: 0.7871: 0.7839: 0.9376:    0.820:    0.897:    0.406:       30:    0.953:       41:    0.938:       39:    0.524:       32:    0.925:
   9: 0.7895: 0.7878: 0.9422:    0.815:    0.889:    0.391:       30:    0.952:       41:    0.940:       40:    0.529:       31:    0.928:
  10: 0.7911: 0.7882: 0.9459:    0.812:    0.888:    0.378:       31:    0.945:       40:    0.938:       36:    0.538:       35:    0.929:
  11: 0.7932: 0.7901: 0.9454:    0.808:    0.884:    0.381:       31:    0.945:       40:    0.942:       38:    0.543:       33:    0.934:
  12: 0.7925: 0.7921: 0.9488:    0.810:    0.880:    0.371:       31:    0.946:       40:    0.940:       37:    0.495:       34:    0.929:
  13: 0.7934: 0.7945: 0.9491:    0.808:    0.876:    0.369:       31:    0.947:       40:    0.938:       36:    0.535:       35:    0.938:
  14: 0.7941: 0.7946: 0.9504:    0.806:    0.873:    0.365:       31:    0.945:       40:    0.938:       35:    0.492:       36:    0.931:
  15: 0.7950: 0.7946: 0.9502:    0.805:    0.874:    0.366:       30:    0.950:       41:    0.933:       37:    0.536:       34:    0.940:
  16: 0.7958: 0.7957: 0.9502:    0.803:    0.872:    0.365:       31:    0.945:       40:    0.934:       36:    0.532:       35:    0.941:
