The evolution of correlations. The R is correlation coefficient; s is standard error W% =  N111 = 38 N110 = 2 N101 = 0 N100 = 0 Nall = 40 Split-Defect = 63.17
 No.:R2-A   :R2-P   :R2-C   :R2-V   : s-A     : s-P     : s-C     : s-V     :IIC-A  :IIC-P  :IIC-C  :IIC-V  :  CCI-A  :  CCI-P  :  CCI-C  :  CCI-V  
   1: 0.5622: 0.6305: 0.7617:    1.177:    1.176:    0.818:       30:    0.850:       41:    0.894:       35:    0.063:       36:    0.877:
   2: 0.6495: 0.6447: 0.8441:    1.053:    1.146:    0.652:       28:    0.893:       43:    0.883:       35:    0.113:       36:    0.884:
   3: 0.6722: 0.6650: 0.8671:    1.019:    1.115:    0.610:       30:    0.877:       41:    0.894:       35:    0.133:       36:    0.885:
   4: 0.6934: 0.6760: 0.8929:    0.985:    1.094:    0.542:       28:    0.899:       43:    0.897:       35:    0.281:       36:    0.897:
   5: 0.6993: 0.7009: 0.9048:    0.976:    1.049:    0.513:       29:    0.897:       42:    0.910:       36:    0.322:       35:    0.903:
   6: 0.7127: 0.7184: 0.9195:    0.954:    1.016:    0.471:       30:    0.895:       41:    0.912:       36:    0.374:       35:    0.906:
   7: 0.7252: 0.7333: 0.9294:    0.933:    0.989:    0.434:       31:    0.902:       40:    0.934:       35:    0.402:       36:    0.910:
   8: 0.7427: 0.7375: 0.9475:    0.903:    0.981:    0.367:       29:    0.926:       42:    0.926:       40:    0.494:       31:    0.919:
   9: 0.7502: 0.7514: 0.9523:    0.889:    0.954:    0.350:       29:    0.936:       42:    0.931:       40:    0.504:       31:    0.933:
  10: 0.7611: 0.7612: 0.9554:    0.870:    0.937:    0.336:       31:    0.924:       40:    0.950:       41:    0.547:       30:    0.948:
  11: 0.7682: 0.7671: 0.9557:    0.857:    0.924:    0.335:       29:    0.931:       42:    0.941:       39:    0.542:       32:    0.939:
  12: 0.7790: 0.7678: 0.9599:    0.837:    0.926:    0.319:       31:    0.921:       40:    0.962:       40:    0.588:       31:    0.953:
  13: 0.7817: 0.7767: 0.9622:    0.831:    0.908:    0.314:       29:    0.934:       42:    0.950:       41:    0.587:       30:    0.948:
  14: 0.7869: 0.7798: 0.9670:    0.821:    0.898:    0.292:       29:    0.938:       42:    0.952:       42:    0.598:       29:    0.955:
  15: 0.7960: 0.7824: 0.9696:    0.804:    0.898:    0.278:       29:    0.941:       42:    0.960:       43:    0.604:       28:    0.950:
  16: 0.8061: 0.7866: 0.9627:    0.783:    0.889:    0.308:       28:    0.952:       43:    0.965:       42:    0.629:       29:    0.951:
