The evolution of correlations. The R is correlation coefficient; s is standard error W% =  N111 = 37 N110 = 0 N101 = 0 N100 = 0 Nall = 37 Split-Defect = 64.11
 No.:R2-A   :R2-P   :R2-C   :R2-V   : s-A     : s-P     : s-C     : s-V     :IIC-A  :IIC-P  :IIC-C  :IIC-V  :  CCI-A  :  CCI-P  :  CCI-C  :  CCI-V  
   1: 0.6747: 0.6059: 0.7572:    1.065:    1.169:    0.768:       28:    0.901:       43:    0.884:       29:    0.221:       42:    0.881:
   2: 0.6994: 0.6318: 0.8284:    1.024:    1.127:    0.649:       29:    0.895:       42:    0.898:       30:    0.268:       41:    0.900:
   3: 0.7145: 0.6465: 0.8641:    0.998:    1.105:    0.578:       30:    0.899:       41:    0.905:       30:    0.305:       41:    0.909:
   4: 0.7218: 0.6651: 0.8881:    0.985:    1.073:    0.529:       28:    0.904:       43:    0.911:       30:    0.315:       41:    0.906:
   5: 0.7255: 0.6808: 0.9041:    0.978:    1.045:    0.493:       27:    0.908:       44:    0.916:       30:    0.322:       41:    0.907:
   6: 0.7388: 0.6943: 0.9128:    0.954:    1.024:    0.466:       28:    0.908:       43:    0.920:       29:    0.363:       42:    0.905:
   7: 0.7400: 0.7196: 0.9060:    0.952:    0.978:    0.481:       31:    0.911:       40:    0.933:       31:    0.330:       40:    0.905:
   8: 0.7594: 0.7279: 0.9305:    0.916:    0.965:    0.413:       30:    0.931:       41:    0.923:       33:    0.424:       38:    0.917:
   9: 0.7725: 0.7435: 0.9388:    0.891:    0.939:    0.385:       29:    0.936:       42:    0.923:       34:    0.500:       37:    0.933:
  10: 0.7797: 0.7570: 0.9387:    0.876:    0.917:    0.383:       31:    0.934:       40:    0.934:       35:    0.541:       36:    0.940:
  11: 0.7901: 0.7604: 0.9371:    0.856:    0.912:    0.389:       31:    0.941:       40:    0.944:       37:    0.566:       34:    0.947:
  12: 0.7982: 0.7625: 0.9325:    0.839:    0.906:    0.401:       32:    0.936:       39:    0.947:       36:    0.554:       35:    0.954:
  13: 0.7966: 0.7716: 0.9350:    0.842:    0.893:    0.393:       30:    0.948:       41:    0.948:       36:    0.558:       35:    0.953:
  14: 0.8035: 0.7719: 0.9359:    0.828:    0.890:    0.392:       32:    0.943:       39:    0.957:       37:    0.568:       34:    0.958:
  15: 0.8071: 0.7720: 0.9363:    0.820:    0.891:    0.391:       31:    0.942:       40:    0.952:       36:    0.571:       35:    0.958:
  16: 0.8104: 0.7723: 0.9359:    0.813:    0.890:    0.394:       32:    0.942:       39:    0.957:       36:    0.573:       35:    0.959:
