The evolution of correlations. The R is correlation coefficient; s is standard error W% =  N111 = 41 N110 = 0 N101 = 0 N100 = 0 Nall = 41 Split-Defect = 60.16
 No.:R2-A   :R2-P   :R2-C   :R2-V   : s-A     : s-P     : s-C     : s-V     :IIC-A  :IIC-P  :IIC-C  :IIC-V  :  CCI-A  :  CCI-P  :  CCI-C  :  CCI-V  
   1: 0.6661: 0.6372: 0.8416:    1.028:    1.133:    0.636:       29:    0.913:       42:    0.874:       30:    0.256:       41:    0.883:
   2: 0.6842: 0.6593: 0.8882:    1.000:    1.097:    0.536:       30:    0.892:       41:    0.863:       30:    0.252:       41:    0.891:
   3: 0.6897: 0.6773: 0.9115:    0.991:    1.065:    0.477:       27:    0.901:       44:    0.851:       31:    0.283:       40:    0.897:
   4: 0.6959: 0.6924: 0.9249:    0.981:    1.039:    0.439:       28:    0.891:       43:    0.855:       30:    0.295:       41:    0.895:
   5: 0.7044: 0.7019: 0.9309:    0.967:    1.022:    0.420:       28:    0.904:       43:    0.862:       31:    0.328:       40:    0.895:
   6: 0.7120: 0.7132: 0.9398:    0.955:    1.003:    0.393:       29:    0.903:       42:    0.876:       31:    0.366:       40:    0.899:
   7: 0.7185: 0.7246: 0.9501:    0.944:    0.982:    0.358:       29:    0.910:       42:    0.887:       32:    0.376:       39:    0.899:
   8: 0.7290: 0.7310: 0.9564:    0.926:    0.973:    0.335:       30:    0.916:       41:    0.901:       34:    0.423:       37:    0.908:
   9: 0.7372: 0.7369: 0.9578:    0.912:    0.965:    0.331:       30:    0.919:       41:    0.902:       33:    0.431:       38:    0.903:
  10: 0.7441: 0.7420: 0.9562:    0.900:    0.957:    0.336:       31:    0.905:       40:    0.920:       32:    0.445:       39:    0.902:
  11: 0.7499: 0.7484: 0.9528:    0.890:    0.947:    0.347:       31:    0.907:       40:    0.935:       34:    0.495:       37:    0.911:
  12: 0.7551: 0.7504: 0.9507:    0.880:    0.945:    0.354:       30:    0.915:       41:    0.924:       35:    0.495:       36:    0.909:
  13: 0.7576: 0.7557: 0.9530:    0.876:    0.935:    0.346:       30:    0.922:       41:    0.937:       36:    0.507:       35:    0.916:
  14: 0.7601: 0.7631: 0.9518:    0.871:    0.918:    0.349:       30:    0.932:       41:    0.934:       37:    0.510:       34:    0.920:
  15: 0.7682: 0.7621: 0.9533:    0.857:    0.921:    0.344:       30:    0.929:       41:    0.930:       34:    0.511:       37:    0.919:
  16: 0.7728: 0.7647: 0.9555:    0.848:    0.916:    0.336:       30:    0.935:       41:    0.941:       33:    0.508:       38:    0.918:
