The evolution of correlations. The R is correlation coefficient; s is standard error W% =  N111 = 44 N110 = 0 N101 = 1 N100 = 0 Nall = 45 Split-Defect = 56.16
 No.:R2-A   :R2-P   :R2-C   :R2-V   : s-A     : s-P     : s-C     : s-V     :IIC-A  :IIC-P  :IIC-C  :IIC-V  :  CCI-A  :  CCI-P  :  CCI-C  :  CCI-V  
   1: 0.7025: 0.6688: 0.7103:    0.841:    1.076:    0.986:       25:    0.801:       46:    0.921:       30:    0.316:       41:    0.927:
   2: 0.7757: 0.7212: 0.7785:    0.731:    0.991:    0.870:       26:    0.889:       45:    0.928:       28:    0.457:       43:    0.949:
   3: 0.8177: 0.7548: 0.8044:    0.659:    0.932:    0.820:       27:    0.928:       44:    0.949:       27:    0.540:       44:    0.948:
   4: 0.8519: 0.7735: 0.8170:    0.594:    0.901:    0.792:       27:    0.926:       44:    0.964:       28:    0.665:       43:    0.959:
   5: 0.8682: 0.7963: 0.8255:    0.560:    0.861:    0.775:       29:    0.933:       42:    0.974:       30:    0.725:       41:    0.962:
   6: 0.8795: 0.8091: 0.8366:    0.535:    0.840:    0.755:       29:    0.944:       42:    0.976:       33:    0.739:       38:    0.967:
   7: 0.8876: 0.8162: 0.8512:    0.517:    0.822:    0.724:       32:    0.945:       39:    0.972:       32:    0.743:       39:    0.972:
   8: 0.8878: 0.8239: 0.8574:    0.517:    0.810:    0.711:       29:    0.950:       42:    0.971:       31:    0.743:       40:    0.969:
   9: 0.8903: 0.8273: 0.8649:    0.511:    0.804:    0.695:       32:    0.949:       39:    0.972:       31:    0.750:       40:    0.971:
  10: 0.8920: 0.8316: 0.8661:    0.507:    0.797:    0.693:       30:    0.952:       41:    0.972:       31:    0.753:       40:    0.967:
  11: 0.8950: 0.8321: 0.8716:    0.500:    0.797:    0.681:       33:    0.948:       38:    0.972:       25:    0.745:       46:    0.969:
  12: 0.8969: 0.8333: 0.8762:    0.495:    0.792:    0.667:       32:    0.952:       39:    0.971:       27:    0.747:       44:    0.972:
  13: 0.8967: 0.8370: 0.8770:    0.496:    0.789:    0.666:       31:    0.954:       40:    0.974:       29:    0.750:       42:    0.970:
  14: 0.8980: 0.8384: 0.8811:    0.493:    0.786:    0.654:       31:    0.956:       40:    0.972:       29:    0.764:       42:    0.971:
  15: 0.8995: 0.8409: 0.8870:    0.489:    0.781:    0.640:       32:    0.952:       39:    0.974:       28:    0.766:       43:    0.972:
  16: 0.9014: 0.8409: 0.8922:    0.484:    0.780:    0.625:       32:    0.952:       39:    0.973:       25:    0.768:       46:    0.972:
