The evolution of correlations. The R is correlation coefficient; s is standard error
 No.:R2-sub :R2-clb :R2-tst : s-sub   : s-clb   : s-tst   : IICn1   : IICR1   : IICn2   : IICR2   : CCCPn1  : CCCPR1  : CCCPn2  : CCCPR2  :
   1: 0.6577: 0.6212: 0.8055:    1.089:    1.201:    0.688:       29:    0.896:       42:    0.887:       31:    0.133:       40:    0.889:
   2: 0.6910: 0.6411: 0.8672:    1.035:    1.170:    0.568:       28:    0.900:       43:    0.901:       33:    0.263:       38:    0.913:
   3: 0.6998: 0.6648: 0.8845:    1.020:    1.127:    0.528:       29:    0.886:       42:    0.907:       32:    0.262:       39:    0.915:
   4: 0.7066: 0.6845: 0.9035:    1.008:    1.092:    0.483:       29:    0.896:       42:    0.914:       31:    0.265:       40:    0.914:
   5: 0.7198: 0.6888: 0.9279:    0.985:    1.085:    0.418:       28:    0.904:       43:    0.914:       35:    0.363:       36:    0.921:
   6: 0.7267: 0.6998: 0.9394:    0.973:    1.066:    0.385:       28:    0.909:       43:    0.911:       35:    0.382:       36:    0.919:
   7: 0.7305: 0.7144: 0.9449:    0.966:    1.039:    0.365:       28:    0.916:       43:    0.920:       36:    0.392:       35:    0.923:
   8: 0.7454: 0.7228: 0.9499:    0.939:    1.024:    0.350:       29:    0.919:       42:    0.929:       36:    0.435:       35:    0.927:
   9: 0.7574: 0.7249: 0.9554:    0.917:    1.022:    0.332:       28:    0.929:       43:    0.926:       36:    0.462:       35:    0.929:
  10: 0.7603: 0.7367: 0.9585:    0.911:    1.001:    0.317:       29:    0.928:       42:    0.940:       36:    0.469:       35:    0.930:
  11: 0.7690: 0.7415: 0.9587:    0.895:    0.992:    0.318:       28:    0.943:       43:    0.934:       36:    0.480:       35:    0.932:
  12: 0.7730: 0.7478: 0.9611:    0.887:    0.983:    0.310:       29:    0.934:       42:    0.946:       38:    0.498:       33:    0.935:
  13: 0.7794: 0.7501: 0.9636:    0.874:    0.983:    0.300:       29:    0.933:       42:    0.949:       38:    0.518:       33:    0.943:
  14: 0.7757: 0.7608: 0.9621:    0.882:    0.962:    0.305:       29:    0.932:       42:    0.958:       40:    0.525:       31:    0.945:
  15: 0.7811: 0.7619: 0.9631:    0.871:    0.961:    0.302:       29:    0.933:       42:    0.953:       39:    0.529:       32:    0.944:
  16: 0.7843: 0.7643: 0.9646:    0.865:    0.953:    0.295:       29:    0.940:       42:    0.954:       37:    0.501:       34:    0.942:
