

This file contains example of DCW-calculation

SMILES:  BrC=1C(=O)C(NCCCCCC[N@@](Cc2ccccc2OC)CC)=C(Br)C(=O)C=1NCCCCCC[N@@](Cc1ccccc1OC)CC
Set (-):   Subtraining +; Calibration -; Test #
Number of structure 1
CAS  315
Number of Monte Carlo optimization probe 1
Threshold 2
SMILES is used in the model

ID is the number of SMILES attribute (SA) in global list of SA
CW(SA) is the correlation weight for SA
NSs is the number of SA in subtraining set
NCs is the number of SA in calibration set
NVs is the number of SA in test set

 Structural :            :     :     :     :    
  attribute :   CW(SA)   : ID  : NSs : NSc : NVs
    (SA)    :            :     :     :     :    

Br..........:         0.0:  248:    0:    2:    3
C...........:     -0.8121:  154:  103:  101:  101
=...........:      0.0656:  117:   88:   85:   87
1...........:     -0.1222:   58:  103:  101:  101
C...........:     -0.8121:  154:  103:  101:  101
(...........:     -0.7487:   34:  103:  101:  101
=...........:      0.0656:  117:   88:   85:   87
O...........:      0.0663:  316:   88:   83:   86
(...........:     -0.7487:   34:  103:  101:  101
C...........:     -0.8121:  154:  103:  101:  101
(...........:     -0.7487:   34:  103:  101:  101
N...........:     -0.5577:  269:  100:   98:  100
C...........:     -0.8121:  154:  103:  101:  101
C...........:     -0.8121:  154:  103:  101:  101
C...........:     -0.8121:  154:  103:  101:  101
C...........:     -0.8121:  154:  103:  101:  101
C...........:     -0.8121:  154:  103:  101:  101
C...........:     -0.8121:  154:  103:  101:  101
[...........:     -0.6863:  371:   79:   75:   69
N...........:     -0.5577:  269:  100:   98:  100
@@..........:      0.0660:  138:   54:   46:   47
[...........:     -0.6863:  371:   79:   75:   69
(...........:     -0.7487:   34:  103:  101:  101
C...........:     -0.8121:  154:  103:  101:  101
c...........:     -0.4988:  484:  101:   99:   99
2...........:      0.8104:   74:   82:   81:   88
c...........:     -0.4988:  484:  101:   99:   99
c...........:     -0.4988:  484:  101:   99:   99
c...........:     -0.4988:  484:  101:   99:   99
c...........:     -0.4988:  484:  101:   99:   99
c...........:     -0.4988:  484:  101:   99:   99
2...........:      0.8104:   74:   82:   81:   88
O...........:      0.0663:  316:   88:   83:   86
C...........:     -0.8121:  154:  103:  101:  101
(...........:     -0.7487:   34:  103:  101:  101
C...........:     -0.8121:  154:  103:  101:  101
C...........:     -0.8121:  154:  103:  101:  101
(...........:     -0.7487:   34:  103:  101:  101
=...........:      0.0656:  117:   88:   85:   87
C...........:     -0.8121:  154:  103:  101:  101
(...........:     -0.7487:   34:  103:  101:  101
Br..........:         0.0:  248:    0:    2:    3
(...........:     -0.7487:   34:  103:  101:  101
C...........:     -0.8121:  154:  103:  101:  101
(...........:     -0.7487:   34:  103:  101:  101
=...........:      0.0656:  117:   88:   85:   87
O...........:      0.0663:  316:   88:   83:   86
(...........:     -0.7487:   34:  103:  101:  101
C...........:     -0.8121:  154:  103:  101:  101
=...........:      0.0656:  117:   88:   85:   87
1...........:     -0.1222:   58:  103:  101:  101
N...........:     -0.5577:  269:  100:   98:  100
C...........:     -0.8121:  154:  103:  101:  101
C...........:     -0.8121:  154:  103:  101:  101
C...........:     -0.8121:  154:  103:  101:  101
C...........:     -0.8121:  154:  103:  101:  101
C...........:     -0.8121:  154:  103:  101:  101
C...........:     -0.8121:  154:  103:  101:  101
[...........:     -0.6863:  371:   79:   75:   69
N...........:     -0.5577:  269:  100:   98:  100
@@..........:      0.0660:  138:   54:   46:   47
[...........:     -0.6863:  371:   79:   75:   69
(...........:     -0.7487:   34:  103:  101:  101
C...........:     -0.8121:  154:  103:  101:  101
c...........:     -0.4988:  484:  101:   99:   99
1...........:     -0.1222:   58:  103:  101:  101
c...........:     -0.4988:  484:  101:   99:   99
c...........:     -0.4988:  484:  101:   99:   99
c...........:     -0.4988:  484:  101:   99:   99
c...........:     -0.4988:  484:  101:   99:   99
c...........:     -0.4988:  484:  101:   99:   99
1...........:     -0.1222:   58:  103:  101:  101
O...........:      0.0663:  316:   88:   83:   86
C...........:     -0.8121:  154:  103:  101:  101
(...........:     -0.7487:   34:  103:  101:  101
C...........:     -0.8121:  154:  103:  101:  101
C...........:     -0.8121:  154:  103:  101:  101
Br..C.......:         0.0:  249:    0:    1:    0
C...=.......:      0.1274:  180:   37:   39:   28
=...1.......:      2.3164:  118:   23:   21:   13
C...1.......:      3.9395:  160:   54:   46:   52
C...(.......:     -0.0629:  146:  102:  100:  100
=...(.......:      0.1234:  114:   76:   76:   80
O...=.......:      1.4992:  324:   81:   79:   80
O...(.......:      0.5618:  310:   75:   80:   83
C...(.......:     -0.0629:  146:  102:  100:  100
C...(.......:     -0.0629:  146:  102:  100:  100
N...(.......:      4.3761:  263:   80:   81:   83
N...C.......:      2.8725:  286:   70:   68:   64
C...C.......:      2.2472:  189:   94:   92:   92
C...C.......:      2.2472:  189:   94:   92:   92
C...C.......:      2.2472:  189:   94:   92:   92
C...C.......:      2.2472:  189:   94:   92:   92
C...C.......:      2.2472:  189:   94:   92:   92
[...C.......:     -0.4957:  408:   71:   68:   64
[...N.......:      3.7496:  421:   45:   54:   43
N...@@......:     -0.7548:  284:   24:   30:   27
[...@@......:      0.5603:  404:   37:   36:   34
[...(.......:     -0.5597:  356:   70:   66:   56
C...(.......:     -0.0629:  146:  102:  100:  100
c...C.......:      4.5655:  522:   49:   64:   58
c...2.......:      1.3172:  500:   70:   72:   81
c...2.......:      1.3172:  500:   70:   72:   81
c...c.......:     -0.7500:  545:  101:   99:   98
c...c.......:     -0.7500:  545:  101:   99:   98
c...c.......:     -0.7500:  545:  101:   99:   98
c...c.......:     -0.7500:  545:  101:   99:   98
c...2.......:      1.3172:  500:   70:   72:   81
O...2.......:      3.9976:  321:    5:    8:   13
O...C.......:      0.3117:  330:   45:   46:   54
C...(.......:     -0.0629:  146:  102:  100:  100
C...(.......:     -0.0629:  146:  102:  100:  100
C...C.......:      2.2472:  189:   94:   92:   92
C...(.......:     -0.0629:  146:  102:  100:  100
=...(.......:      0.1234:  114:   76:   76:   80
C...=.......:      0.1274:  180:   37:   39:   28
C...(.......:     -0.0629:  146:  102:  100:  100
Br..(.......:         0.0:  246:    0:    1:    0
Br..(.......:         0.0:  246:    0:    1:    0
C...(.......:     -0.0629:  146:  102:  100:  100
C...(.......:     -0.0629:  146:  102:  100:  100
=...(.......:      0.1234:  114:   76:   76:   80
O...=.......:      1.4992:  324:   81:   79:   80
O...(.......:      0.5618:  310:   75:   80:   83
C...(.......:     -0.0629:  146:  102:  100:  100
C...=.......:      0.1274:  180:   37:   39:   28
=...1.......:      2.3164:  118:   23:   21:   13
N...1.......:      2.8173:  272:    9:    5:    9
N...C.......:      2.8725:  286:   70:   68:   64
C...C.......:      2.2472:  189:   94:   92:   92
C...C.......:      2.2472:  189:   94:   92:   92
C...C.......:      2.2472:  189:   94:   92:   92
C...C.......:      2.2472:  189:   94:   92:   92
C...C.......:      2.2472:  189:   94:   92:   92
[...C.......:     -0.4957:  408:   71:   68:   64
[...N.......:      3.7496:  421:   45:   54:   43
N...@@......:     -0.7548:  284:   24:   30:   27
[...@@......:      0.5603:  404:   37:   36:   34
[...(.......:     -0.5597:  356:   70:   66:   56
C...(.......:     -0.0629:  146:  102:  100:  100
c...C.......:      4.5655:  522:   49:   64:   58
c...1.......:     -0.8100:  489:   93:   94:   92
c...1.......:     -0.8100:  489:   93:   94:   92
c...c.......:     -0.7500:  545:  101:   99:   98
c...c.......:     -0.7500:  545:  101:   99:   98
c...c.......:     -0.7500:  545:  101:   99:   98
c...c.......:     -0.7500:  545:  101:   99:   98
c...1.......:     -0.8100:  489:   93:   94:   92
O...1.......:      1.9347:  319:   27:   37:   32
O...C.......:      0.3117:  330:   45:   46:   54
C...(.......:     -0.0629:  146:  102:  100:  100
C...(.......:     -0.0629:  146:  102:  100:  100
C...C.......:      2.2472:  189:   94:   92:   92
Br..C...=...:         0.0:  250:    0:    1:    0
C...=...1...:      2.2508:  181:   12:    9:    6
C...1...=...:      3.3756:  162:   17:   17:   12
1...C...(...:     -4.4962:   62:   22:   20:   20
C...(...=...:      0.8716:  152:   75:   71:   76
O...=...(...:      0.8702:  323:   67:   65:   72
=...O...(...:      4.2550:  131:   66:   72:   74
O...(...C...:     -0.5010:  313:   59:   52:   55
(...C...(...:      0.7525:   36:   78:   79:   69
N...(...C...:     -1.1912:  265:   44:   39:   45
C...N...(...:      4.5007:  198:   50:   60:   51
N...C...C...:      3.2503:  290:   41:   46:   51
C...C...C...:      0.1833:  196:   58:   58:   62
C...C...C...:      0.1833:  196:   58:   58:   62
C...C...C...:      0.1833:  196:   58:   58:   62
C...C...C...:      0.1833:  196:   58:   58:   62
[...C...C...:      2.3148:  413:   38:   40:   45
N...[...C...:      3.2454:  302:   30:   44:   36
[...N...@@..:      1.3730:  423:   24:   30:   27
[...@@..N...:      0.0049:  406:   24:   30:   27
@@..[...(...:     -0.9992:  139:   25:   30:   27
[...(...C...:      1.3705:  361:   54:   53:   48
c...C...(...:      8.8748:  521:   41:   51:   43
C...c...2...:      0.6894:  223:   11:   16:   23
c...2...c...:      0.2514:  505:   70:   72:   80
c...c...2...:      0.9327:  547:   56:   67:   70
c...c...c...:     -0.9405:  552:   75:   78:   77
c...c...c...:     -0.9405:  552:   75:   78:   77
c...c...c...:     -0.9405:  552:   75:   78:   77
c...c...2...:      0.9327:  547:   56:   67:   70
c...2...O...:      2.6286:  503:    4:    6:   11
C...O...2...:      2.3078:  207:    3:    5:   10
O...C...(...:      2.1884:  329:   33:   40:   41
C...(...C...:      0.6276:  153:   58:   60:   57
C...C...(...:     -2.1219:  188:   83:   79:   85
C...C...(...:     -2.1219:  188:   83:   79:   85
C...(...=...:      0.8716:  152:   75:   71:   76
C...=...(...:     -1.5018:  179:   21:   17:   17
=...C...(...:     -0.2452:  124:   18:   16:   11
Br..(...C...:         0.0:  247:    0:    1:    0
(...Br..(...:         0.0:   38:    0:    1:    0
Br..(...C...:         0.0:  247:    0:    1:    0
(...C...(...:      0.7525:   36:   78:   79:   69
C...(...=...:      0.8716:  152:   75:   71:   76
O...=...(...:      0.8702:  323:   67:   65:   72
=...O...(...:      4.2550:  131:   66:   72:   74
O...(...C...:     -0.5010:  313:   59:   52:   55
=...C...(...:     -0.2452:  124:   18:   16:   11
C...=...1...:      2.2508:  181:   12:    9:    6
N...1...=...:         0.0:  274:    1:    1:    1
C...N...1...:      3.9409:  200:    8:    3:    6
N...C...C...:      3.2503:  290:   41:   46:   51
C...C...C...:      0.1833:  196:   58:   58:   62
C...C...C...:      0.1833:  196:   58:   58:   62
C...C...C...:      0.1833:  196:   58:   58:   62
C...C...C...:      0.1833:  196:   58:   58:   62
[...C...C...:      2.3148:  413:   38:   40:   45
N...[...C...:      3.2454:  302:   30:   44:   36
[...N...@@..:      1.3730:  423:   24:   30:   27
[...@@..N...:      0.0049:  406:   24:   30:   27
@@..[...(...:     -0.9992:  139:   25:   30:   27
[...(...C...:      1.3705:  361:   54:   53:   48
c...C...(...:      8.8748:  521:   41:   51:   43
C...c...1...:      2.6243:  222:   28:   29:   28
c...1...c...:     -0.5620:  498:   81:   77:   85
c...c...1...:      1.5029:  546:   86:   84:   86
c...c...c...:     -0.9405:  552:   75:   78:   77
c...c...c...:     -0.9405:  552:   75:   78:   77
c...c...c...:     -0.9405:  552:   75:   78:   77
c...c...1...:      1.5029:  546:   86:   84:   86
c...1...O...:     -2.1262:  495:   20:   26:   21
C...O...1...:      6.5623:  206:   10:   12:    9
O...C...(...:      2.1884:  329:   33:   40:   41
C...(...C...:      0.6276:  153:   58:   60:   57
C...C...(...:     -2.1219:  188:   83:   79:   85
$10111000010:         0.0:   28:    0:    1:    0

DCW=   102.68907
