

This file contains example of DCW-calculation

SMILES:  BrC=1C(=O)C(NCCCCCC[N@@](Cc2ccccc2OC)CC)=C(Br)C(=O)C=1NCCCCCC[N@@](Cc1ccccc1OC)CC
Set (-):   Subtraining +; Calibration -; Test #
Number of structure 1
CAS  315
Number of Monte Carlo optimization probe 2
Threshold 1
SMILES is used in the model

ID is the number of SMILES attribute (SA) in global list of SA
CW(SA) is the correlation weight for SA
NSs is the number of SA in subtraining set
NCs is the number of SA in calibration set
NVs is the number of SA in test set

 Structural :            :     :     :     :    
  attribute :   CW(SA)   : ID  : NSs : NSc : NVs
    (SA)    :            :     :     :     :    

Br..........:         0.0:  248:    0:    2:    3
C...........:     -0.8770:  154:  103:  101:  101
=...........:      0.3794:  117:   88:   85:   87
1...........:     -0.0036:   58:  103:  101:  101
C...........:     -0.8770:  154:  103:  101:  101
(...........:     -0.4952:   34:  103:  101:  101
=...........:      0.3794:  117:   88:   85:   87
O...........:     -0.1875:  316:   88:   83:   86
(...........:     -0.4952:   34:  103:  101:  101
C...........:     -0.8770:  154:  103:  101:  101
(...........:     -0.4952:   34:  103:  101:  101
N...........:      0.7514:  269:  100:   98:  100
C...........:     -0.8770:  154:  103:  101:  101
C...........:     -0.8770:  154:  103:  101:  101
C...........:     -0.8770:  154:  103:  101:  101
C...........:     -0.8770:  154:  103:  101:  101
C...........:     -0.8770:  154:  103:  101:  101
C...........:     -0.8770:  154:  103:  101:  101
[...........:     -0.3098:  371:   79:   75:   69
N...........:      0.7514:  269:  100:   98:  100
@@..........:     -0.0017:  138:   54:   46:   47
[...........:     -0.3098:  371:   79:   75:   69
(...........:     -0.4952:   34:  103:  101:  101
C...........:     -0.8770:  154:  103:  101:  101
c...........:     -0.8092:  484:  101:   99:   99
2...........:      1.1214:   74:   82:   81:   88
c...........:     -0.8092:  484:  101:   99:   99
c...........:     -0.8092:  484:  101:   99:   99
c...........:     -0.8092:  484:  101:   99:   99
c...........:     -0.8092:  484:  101:   99:   99
c...........:     -0.8092:  484:  101:   99:   99
2...........:      1.1214:   74:   82:   81:   88
O...........:     -0.1875:  316:   88:   83:   86
C...........:     -0.8770:  154:  103:  101:  101
(...........:     -0.4952:   34:  103:  101:  101
C...........:     -0.8770:  154:  103:  101:  101
C...........:     -0.8770:  154:  103:  101:  101
(...........:     -0.4952:   34:  103:  101:  101
=...........:      0.3794:  117:   88:   85:   87
C...........:     -0.8770:  154:  103:  101:  101
(...........:     -0.4952:   34:  103:  101:  101
Br..........:         0.0:  248:    0:    2:    3
(...........:     -0.4952:   34:  103:  101:  101
C...........:     -0.8770:  154:  103:  101:  101
(...........:     -0.4952:   34:  103:  101:  101
=...........:      0.3794:  117:   88:   85:   87
O...........:     -0.1875:  316:   88:   83:   86
(...........:     -0.4952:   34:  103:  101:  101
C...........:     -0.8770:  154:  103:  101:  101
=...........:      0.3794:  117:   88:   85:   87
1...........:     -0.0036:   58:  103:  101:  101
N...........:      0.7514:  269:  100:   98:  100
C...........:     -0.8770:  154:  103:  101:  101
C...........:     -0.8770:  154:  103:  101:  101
C...........:     -0.8770:  154:  103:  101:  101
C...........:     -0.8770:  154:  103:  101:  101
C...........:     -0.8770:  154:  103:  101:  101
C...........:     -0.8770:  154:  103:  101:  101
[...........:     -0.3098:  371:   79:   75:   69
N...........:      0.7514:  269:  100:   98:  100
@@..........:     -0.0017:  138:   54:   46:   47
[...........:     -0.3098:  371:   79:   75:   69
(...........:     -0.4952:   34:  103:  101:  101
C...........:     -0.8770:  154:  103:  101:  101
c...........:     -0.8092:  484:  101:   99:   99
1...........:     -0.0036:   58:  103:  101:  101
c...........:     -0.8092:  484:  101:   99:   99
c...........:     -0.8092:  484:  101:   99:   99
c...........:     -0.8092:  484:  101:   99:   99
c...........:     -0.8092:  484:  101:   99:   99
c...........:     -0.8092:  484:  101:   99:   99
1...........:     -0.0036:   58:  103:  101:  101
O...........:     -0.1875:  316:   88:   83:   86
C...........:     -0.8770:  154:  103:  101:  101
(...........:     -0.4952:   34:  103:  101:  101
C...........:     -0.8770:  154:  103:  101:  101
C...........:     -0.8770:  154:  103:  101:  101
Br..C.......:         0.0:  249:    0:    1:    0
C...=.......:      0.7502:  180:   37:   39:   28
=...1.......:      0.4371:  118:   23:   21:   13
C...1.......:      4.2520:  160:   54:   46:   52
C...(.......:     -0.0674:  146:  102:  100:  100
=...(.......:      0.7536:  114:   76:   76:   80
O...=.......:      1.6276:  324:   81:   79:   80
O...(.......:     -0.3097:  310:   75:   80:   83
C...(.......:     -0.0674:  146:  102:  100:  100
C...(.......:     -0.0674:  146:  102:  100:  100
N...(.......:      2.2541:  263:   80:   81:   83
N...C.......:      2.0007:  286:   70:   68:   64
C...C.......:      1.4408:  189:   94:   92:   92
C...C.......:      1.4408:  189:   94:   92:   92
C...C.......:      1.4408:  189:   94:   92:   92
C...C.......:      1.4408:  189:   94:   92:   92
C...C.......:      1.4408:  189:   94:   92:   92
[...C.......:     -0.2520:  408:   71:   68:   64
[...N.......:      4.5611:  421:   45:   54:   43
N...@@......:      0.3084:  284:   24:   30:   27
[...@@......:      0.2542:  404:   37:   36:   34
[...(.......:      0.1849:  356:   70:   66:   56
C...(.......:     -0.0674:  146:  102:  100:  100
c...C.......:      0.9380:  522:   49:   64:   58
c...2.......:      1.7534:  500:   70:   72:   81
c...2.......:      1.7534:  500:   70:   72:   81
c...c.......:     -0.6898:  545:  101:   99:   98
c...c.......:     -0.6898:  545:  101:   99:   98
c...c.......:     -0.6898:  545:  101:   99:   98
c...c.......:     -0.6898:  545:  101:   99:   98
c...2.......:      1.7534:  500:   70:   72:   81
O...2.......:      2.2502:  321:    5:    8:   13
O...C.......:      0.7517:  330:   45:   46:   54
C...(.......:     -0.0674:  146:  102:  100:  100
C...(.......:     -0.0674:  146:  102:  100:  100
C...C.......:      1.4408:  189:   94:   92:   92
C...(.......:     -0.0674:  146:  102:  100:  100
=...(.......:      0.7536:  114:   76:   76:   80
C...=.......:      0.7502:  180:   37:   39:   28
C...(.......:     -0.0674:  146:  102:  100:  100
Br..(.......:         0.0:  246:    0:    1:    0
Br..(.......:         0.0:  246:    0:    1:    0
C...(.......:     -0.0674:  146:  102:  100:  100
C...(.......:     -0.0674:  146:  102:  100:  100
=...(.......:      0.7536:  114:   76:   76:   80
O...=.......:      1.6276:  324:   81:   79:   80
O...(.......:     -0.3097:  310:   75:   80:   83
C...(.......:     -0.0674:  146:  102:  100:  100
C...=.......:      0.7502:  180:   37:   39:   28
=...1.......:      0.4371:  118:   23:   21:   13
N...1.......:      2.9418:  272:    9:    5:    9
N...C.......:      2.0007:  286:   70:   68:   64
C...C.......:      1.4408:  189:   94:   92:   92
C...C.......:      1.4408:  189:   94:   92:   92
C...C.......:      1.4408:  189:   94:   92:   92
C...C.......:      1.4408:  189:   94:   92:   92
C...C.......:      1.4408:  189:   94:   92:   92
[...C.......:     -0.2520:  408:   71:   68:   64
[...N.......:      4.5611:  421:   45:   54:   43
N...@@......:      0.3084:  284:   24:   30:   27
[...@@......:      0.2542:  404:   37:   36:   34
[...(.......:      0.1849:  356:   70:   66:   56
C...(.......:     -0.0674:  146:  102:  100:  100
c...C.......:      0.9380:  522:   49:   64:   58
c...1.......:     -0.8121:  489:   93:   94:   92
c...1.......:     -0.8121:  489:   93:   94:   92
c...c.......:     -0.6898:  545:  101:   99:   98
c...c.......:     -0.6898:  545:  101:   99:   98
c...c.......:     -0.6898:  545:  101:   99:   98
c...c.......:     -0.6898:  545:  101:   99:   98
c...1.......:     -0.8121:  489:   93:   94:   92
O...1.......:      1.3790:  319:   27:   37:   32
O...C.......:      0.7517:  330:   45:   46:   54
C...(.......:     -0.0674:  146:  102:  100:  100
C...(.......:     -0.0674:  146:  102:  100:  100
C...C.......:      1.4408:  189:   94:   92:   92
Br..C...=...:         0.0:  250:    0:    1:    0
C...=...1...:      1.2463:  181:   12:    9:    6
C...1...=...:      1.2468:  162:   17:   17:   12
1...C...(...:     -4.0668:   62:   22:   20:   20
C...(...=...:      0.0597:  152:   75:   71:   76
O...=...(...:      3.1209:  323:   67:   65:   72
=...O...(...:      4.7507:  131:   66:   72:   74
O...(...C...:     -0.2519:  313:   59:   52:   55
(...C...(...:      1.5580:   36:   78:   79:   69
N...(...C...:     -0.4402:  265:   44:   39:   45
C...N...(...:      3.8743:  198:   50:   60:   51
N...C...C...:      3.4379:  290:   41:   46:   51
C...C...C...:      1.3757:  196:   58:   58:   62
C...C...C...:      1.3757:  196:   58:   58:   62
C...C...C...:      1.3757:  196:   58:   58:   62
C...C...C...:      1.3757:  196:   58:   58:   62
[...C...C...:      1.9975:  413:   38:   40:   45
N...[...C...:      2.5034:  302:   30:   44:   36
[...N...@@..:     -1.1857:  423:   24:   30:   27
[...@@..N...:      1.4414:  406:   24:   30:   27
@@..[...(...:     -0.8755:  139:   25:   30:   27
[...(...C...:      0.2508:  361:   54:   53:   48
c...C...(...:      8.9387:  521:   41:   51:   43
C...c...2...:      1.2484:  223:   11:   16:   23
c...2...c...:     -0.3741:  505:   70:   72:   80
c...c...2...:      1.1915:  547:   56:   67:   70
c...c...c...:     -0.5608:  552:   75:   78:   77
c...c...c...:     -0.5608:  552:   75:   78:   77
c...c...c...:     -0.5608:  552:   75:   78:   77
c...c...2...:      1.1915:  547:   56:   67:   70
c...2...O...:      1.1242:  503:    4:    6:   11
C...O...2...:      1.9346:  207:    3:    5:   10
O...C...(...:      1.4336:  329:   33:   40:   41
C...(...C...:      0.1255:  153:   58:   60:   57
C...C...(...:     -1.1286:  188:   83:   79:   85
C...C...(...:     -1.1286:  188:   83:   79:   85
C...(...=...:      0.0597:  152:   75:   71:   76
C...=...(...:     -1.5673:  179:   21:   17:   17
=...C...(...:      0.6861:  124:   18:   16:   11
Br..(...C...:         0.0:  247:    0:    1:    0
(...Br..(...:         0.0:   38:    0:    1:    0
Br..(...C...:         0.0:  247:    0:    1:    0
(...C...(...:      1.5580:   36:   78:   79:   69
C...(...=...:      0.0597:  152:   75:   71:   76
O...=...(...:      3.1209:  323:   67:   65:   72
=...O...(...:      4.7507:  131:   66:   72:   74
O...(...C...:     -0.2519:  313:   59:   52:   55
=...C...(...:      0.6861:  124:   18:   16:   11
C...=...1...:      1.2463:  181:   12:    9:    6
N...1...=...:      7.3725:  274:    1:    1:    1
C...N...1...:      4.4991:  200:    8:    3:    6
N...C...C...:      3.4379:  290:   41:   46:   51
C...C...C...:      1.3757:  196:   58:   58:   62
C...C...C...:      1.3757:  196:   58:   58:   62
C...C...C...:      1.3757:  196:   58:   58:   62
C...C...C...:      1.3757:  196:   58:   58:   62
[...C...C...:      1.9975:  413:   38:   40:   45
N...[...C...:      2.5034:  302:   30:   44:   36
[...N...@@..:     -1.1857:  423:   24:   30:   27
[...@@..N...:      1.4414:  406:   24:   30:   27
@@..[...(...:     -0.8755:  139:   25:   30:   27
[...(...C...:      0.2508:  361:   54:   53:   48
c...C...(...:      8.9387:  521:   41:   51:   43
C...c...1...:      5.5044:  222:   28:   29:   28
c...1...c...:      0.5020:  498:   81:   77:   85
c...c...1...:      0.6910:  546:   86:   84:   86
c...c...c...:     -0.5608:  552:   75:   78:   77
c...c...c...:     -0.5608:  552:   75:   78:   77
c...c...c...:     -0.5608:  552:   75:   78:   77
c...c...1...:      0.6910:  546:   86:   84:   86
c...1...O...:     -2.6865:  495:   20:   26:   21
C...O...1...:      4.6854:  206:   10:   12:    9
O...C...(...:      1.4336:  329:   33:   40:   41
C...(...C...:      0.1255:  153:   58:   60:   57
C...C...(...:     -1.1286:  188:   83:   79:   85
$10111000010:         0.0:   28:    0:    1:    0

DCW=   108.33881
